
Hamster London Evening Star Women Silver Watch
Introducing the Hamster London Evening Star Women Silver Watch—a timeless piece that radiates elegance and charm.
| SPECIFICATIONS | |
| Watch | Hamster London Evening Star Women Silver Watch |
| Bracelet | Apollo Set Of 4 Gold and Silver Bracelets |
| Color | Gold and Silver |
| Material | Watch Material: Metal Alloy |
| Bracelet: Metal Alloy & Rhinestone | |
| Watch Closure | Standard deployment Clasp |
| Display Type | Analog |
| Movement Type | Quartz |
| Water Resistance | No |
| Bracelet 2 Closure | Open Cuff |
| Package Content | 1 Watch + 4 Bracelet |
| Net Quantity | 5N |
| Care Instructions | KEEP AWAY FROM MOISTURE AND AVOID ROUGH USAGE |
| Net Quantity | 5N |
Introducing the Hamster London Evening Star Women Silver Watch—a timeless piece that radiates elegance and charm.
| SPECIFICATIONS | |
| Watch | Hamster London Evening Star Women Silver Watch |
| Bracelet | Apollo Set Of 4 Gold and Silver Bracelets |
| Color | Gold and Silver |
| Material | Watch Material: Metal Alloy |
| Bracelet: Metal Alloy & Rhinestone | |
| Watch Closure | Standard deployment Clasp |
| Display Type | Analog |
| Movement Type | Quartz |
| Water Resistance | No |
| Bracelet 2 Closure | Open Cuff |
| Package Content | 1 Watch + 4 Bracelet |
| Net Quantity | 5N |
| Care Instructions | KEEP AWAY FROM MOISTURE AND AVOID ROUGH USAGE |
| Net Quantity | 5N |
Description
Introducing the Hamster London Evening Star Women Silver Watch—a timeless piece that radiates elegance and charm.
| SPECIFICATIONS | |
| Watch | Hamster London Evening Star Women Silver Watch |
| Bracelet | Apollo Set Of 4 Gold and Silver Bracelets |
| Color | Gold and Silver |
| Material | Watch Material: Metal Alloy |
| Bracelet: Metal Alloy & Rhinestone | |
| Watch Closure | Standard deployment Clasp |
| Display Type | Analog |
| Movement Type | Quartz |
| Water Resistance | No |
| Bracelet 2 Closure | Open Cuff |
| Package Content | 1 Watch + 4 Bracelet |
| Net Quantity | 5N |
| Care Instructions | KEEP AWAY FROM MOISTURE AND AVOID ROUGH USAGE |
| Net Quantity | 5N |






















